世界各國煙民數量排行榜,中國3.6億排名第二

閱讀全文:世界各國煙民數量排行榜,中國3.6億排名第二

“ 目前全世界大約有四分之一的成年人吸煙或者偶爾吸煙,即目前全世界80億人口中約有15億煙民,這其中大部分是男性。”

根據Our World in Data的數據,對全球前50大人口國傢的15歲及以上的男性和女性煙民比例進行統計。本次統計中,吸煙者是指吸食任何形式煙草(香煙、雪茄、煙鬥等)的人,包括每天吸食、經常吸食和偶爾吸食的人群數量,結果如下。

序號 國傢 總人口 煙民總數/萬 吸煙女性比例 吸煙男性比例
1 印度 14億 37800 13% 41%
2 中國 14億 36000 2% 49%
3 印度尼西亞 2.62億 9800 4% 71%
4 美國 3.3億 7600 18% 28%
5 孟加拉國 1.66億 5700 17% 52%
6 巴基斯坦 2.3億 4600 7% 33%
7 俄羅斯 1.4億 3800 13% 41%
8 土耳其 8500萬 2600 19% 42%
9 日本 1.3億 2600 10% 30%
10 巴西 2.1億 2600 9% 16%
11 菲律賓 1.1億 2500 6% 39%
12 緬甸 5500萬 2420 20% 68%
13 埃及 1億 2400 0% 48%
14 越南 9800萬 2400 2% 47%
15 法國 6700萬 2200 32% 35%
16 德國 8300萬 1800 20% 24%
17 墨西哥 1.3億 1700 6% 20%
18 泰國 7000萬 1500 3% 41%
19 意大利 5900萬 1400 20% 27%
20 西班牙 4700萬 1300 27% 29%
21 南非 6000萬 1200 6% 34%
22 剛果 9000萬 1200 3% 23%
23 烏克蘭 4400萬 1100 12% 40%
24 阿根廷 4600萬 1100 20% 29%
25 伊朗 8500萬 1100 3% 24%
26 韓國 5200萬 1000 6% 36%
27 英國 6700萬 1000 14% 17%
28 尼泊爾 3000萬 915 13% 48%
29 波蘭 3800萬 910 20% 28%
30 阿爾及利亞 4400萬 900 1% 41%
31 阿富汗 4000萬 900 7% 39%
32 馬達加斯加 2800萬 780 13% 43%
33 伊拉克 4100萬 760 2% 35%
34 馬來西亞 3300萬 740 1% 44%
35 尼日利亞 2.1億 740 0% 7%
36 肯尼亞 5500萬 630 3% 20%
37 也門 3000萬 600 8% 32%
38 埃塞俄比亞 1.2億 600 1% 9%
39 摩洛哥 3700萬 530 1% 28%
40 坦桑尼亞 6100萬 520 3% 14%
41 沙特阿拉伯 3500萬 500 2% 26%
42 加拿大 3800萬 500 11% 15%
43 莫桑比克 3200萬 460 6% 23%
44 哥倫比亞 5100萬 430 5% 12%
45 烏幹達 4700萬 400 4% 13%
46 科特迪瓦 2700萬 260 1% 18%
47 秘魯 3300萬 260 3% 13%
48 喀麥隆 2700萬 190 1% 13%
49 加納 3200萬 110 0% 7%
50 瑙魯 1.3萬 0.6 49% 47%

由統計表可知,印度不僅是當今世界的最大人口國(2023年將超越中國,但由於統計數據的滯後性,事實上現在很可能已經超過中國),同時也是目前全世界的最大煙民國,大約有3.8億煙民。中國在人口總量與印度基本相同的情況下,煙民數量也僅次於印度,大約有3.6億。雖然中印兩國的煙民總量相差無幾,但煙民性別構成上差距明顯。中國的女性中僅有約2%的比例吸煙,而印度的這一比例高達13%。

從煙民所占國民總量的比例上看,印度尼西亞的男性煙民比例全世界最高,達到71%(其煙民總數量同樣很高,約9800萬)。女性煙民比例全世界最高的國傢是中太平洋小國瑙魯,約為49%。在主要的人口大國中,女性煙民比例最高的國傢是法國,約為32%,即法國女性中每三個當中就有一人吸煙。

進一步看,全世界各國的煙民中,—————-

閱讀全文:世界各國煙民數量排行榜,中國3.6億排名第二

赞(0)